Wyniki Lotto
Sortuj
rosnąco
| Data | Wyniki |
|---|---|
| 2010-02-09 | 12 36 38 13 14 19 |
| 2010-02-06 | 15 36 16 24 45 4 |
| 2010-02-04 | 46 44 12 4 47 6 |
| 2010-02-02 | 26 21 28 4 20 33 |
| 2010-01-30 | 4 8 16 33 36 38 |
| 2010-01-28 | 25 46 7 42 13 15 |
| 2010-01-26 | 35 6 26 33 25 23 |
| 2010-01-23 | 17 23 20 11 5 36 |
| 2010-01-21 | 42 17 30 11 47 20 |
| 2010-01-19 | 16 39 31 21 37 42 |
| 2010-01-16 | 46 48 18 7 5 36 |
| 2010-01-14 | 37 46 19 27 24 34 |
| 2010-01-12 | 12 44 45 41 14 23 |
| 2010-01-09 | 16 25 2 3 38 40 |
| 2010-01-07 | 18 8 39 12 47 5 |
| 2010-01-05 | 29 33 38 42 12 14 |
| 2010-01-02 | 39 7 47 24 19 15 |
| 2009-12-31 | 21 24 9 26 10 16 |
| 2009-12-29 | 47 30 8 19 31 16 |
| 2009-12-26 | 8 10 33 38 40 47 |
| 2009-12-22 | 33 45 38 30 19 34 |
| 2009-12-19 | 2 7 16 25 28 42 |
| 2009-12-17 | 49 10 32 7 25 47 |
| 2009-12-15 | 19 28 10 22 30 6 |
| 2009-12-12 | 36 30 32 41 15 3 |
| 2009-12-10 | 11 18 12 28 34 13 |
| 2009-12-08 | 13 8 25 49 20 38 |
| 2009-12-05 | 9 37 40 8 13 24 |
| 2009-12-03 | 43 38 32 25 11 28 |
| 2009-12-01 | 29 6 2 31 48 14 |
